<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 30 Settembre 2026 alle 19:34 da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cibuslink.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cibuslink Agrifood</title>
		<link><![CDATA[https://cibuslink.it]]></link>
		<description><![CDATA[Cibuslink Agrifood]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:28:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cibuslink.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/greggs-cresce-del-77-nelle-vendite-ma-prepara-chiusure-e-740-possibili-esuberi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/greggs-cresce-del-77-nelle-vendite-ma-prepara-chiusure-e-740-possibili-esuberi/]]></link>
			<title>Greggs cresce del 7,7% nelle vendite ma prepara chiusure e 740 possibili esuberi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 15:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nuove-linee-e-automazione-nel-piano-da-venti-milioni-di-dolfin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nuove-linee-e-automazione-nel-piano-da-venti-milioni-di-dolfin/]]></link>
			<title>Nuove linee e automazione nel piano da venti milioni di Dolfin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/marks-spencer-punta-sul-beauty-con-sephora-per-attirare-nuovi-clienti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/marks-spencer-punta-sul-beauty-con-sephora-per-attirare-nuovi-clienti/]]></link>
			<title>Marks &amp; Spencer punta sul beauty con Sephora per attirare nuovi clienti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/walmart-esclude-prezzi-personalizzati-e-difende-etichette-digitali-e-intelligenza-artificiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/walmart-esclude-prezzi-personalizzati-e-difende-etichette-digitali-e-intelligenza-artificiale/]]></link>
			<title>Walmart esclude prezzi personalizzati e difende etichette digitali e intelligenza artificiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 14:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/la-denatalita-senza-ricchezza-il-caso-colombia-e-la-crisi-della-famiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/la-denatalita-senza-ricchezza-il-caso-colombia-e-la-crisi-della-famiglia/]]></link>
			<title>La denatalità senza ricchezza: il caso Colombia e la crisi della famiglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/mercadona-conquista-il-primo-posto-tra-i-marchi-retail-piu-forti-al-mondo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/mercadona-conquista-il-primo-posto-tra-i-marchi-retail-piu-forti-al-mondo/]]></link>
			<title>Mercadona conquista il primo posto tra i marchi retail più forti al mondo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/pepco-supera-i-45-miliardi-di-ricavi-nel-2026-lutile-netto-e-in-crescita-di-oltre-il-60/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/pepco-supera-i-45-miliardi-di-ricavi-nel-2026-lutile-netto-e-in-crescita-di-oltre-il-60/]]></link>
			<title>Pepco supera i 4,5 miliardi di ricavi nel 2026, l&#8217;utile netto è in crescita di oltre il 60%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/per-carrefour-perdite-per-282-milioni-negli-ipermercati-gestiti-direttamente-in-francia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/per-carrefour-perdite-per-282-milioni-negli-ipermercati-gestiti-direttamente-in-francia/]]></link>
			<title>Per Carrefour perdite per 282 milioni negli ipermercati gestiti direttamente in Francia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/store-check-interspar-adigeo-il-fuori-pasto-dolce-punta-su-marche-leader-e-promozioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/store-check-interspar-adigeo-il-fuori-pasto-dolce-punta-su-marche-leader-e-promozioni/]]></link>
			<title>Store Check: Interspar Adigeo, il fuori pasto dolce punta su marche leader e promozioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/dia-porta-le-vendite-a-29-miliardi-freschi-e-private-label-crescono-del-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/dia-porta-le-vendite-a-29-miliardi-freschi-e-private-label-crescono-del-14/]]></link>
			<title>DIA porta le vendite a 2,9 miliardi, freschi e private label crescono del 14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/prezzi-alimentari-in-crescita-dell18-a-settembre-i-rincari-si-concentrano-sui-freschi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/prezzi-alimentari-in-crescita-dell18-a-settembre-i-rincari-si-concentrano-sui-freschi/]]></link>
			<title>Prezzi alimentari in crescita dell’1,8% a settembre, i rincari si concentrano sui freschi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 12:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/kfc-cresce-in-campania-con-due-aperture-e-punta-a-250-ristoranti-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/kfc-cresce-in-campania-con-due-aperture-e-punta-a-250-ristoranti-in-italia/]]></link>
			<title>KFC cresce in Campania con due aperture e punta a 250 ristoranti in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 10:22:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/panapesca-riduce-dell88-i-consumi-energetici-recupera-oltre-1-200-chili-di-rifiuti-marini-e-misura-la-carbon-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/panapesca-riduce-dell88-i-consumi-energetici-recupera-oltre-1-200-chili-di-rifiuti-marini-e-misura-la-carbon-footprint/]]></link>
			<title>Panapesca riduce dell’8,8% i consumi energetici, recupera oltre 1.200 chili di rifiuti marini e misura la carbon footprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/what-do-international-foodservice-professionals-look-for-in-an-italian-pizza-base-valle-fiorita-brings-its-answer-to-london/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/what-do-international-foodservice-professionals-look-for-in-an-italian-pizza-base-valle-fiorita-brings-its-answer-to-london/]]></link>
			<title>What do international foodservice professionals look for in an Italian pizza base? Valle Fiorita brings its answer to London</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 08:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/morrisons-riorganizza-la-rete-tra-cessioni-delle-farmacie-e-crescita-delle-vendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/morrisons-riorganizza-la-rete-tra-cessioni-delle-farmacie-e-crescita-delle-vendite/]]></link>
			<title>Morrisons riorganizza la rete tra cessioni delle farmacie e crescita delle vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:54:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/bcs-diventa-la-linea-verde-benelux-il-gruppo-rafforza-la-presenza-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/bcs-diventa-la-linea-verde-benelux-il-gruppo-rafforza-la-presenza-in-europa/]]></link>
			<title>BCS diventa La Linea Verde Benelux, il gruppo rafforza la presenza in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/export-di-vino-negli-stati-uniti-luglio-recupera-quasi-il-10-in-valore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/export-di-vino-negli-stati-uniti-luglio-recupera-quasi-il-10-in-valore/]]></link>
			<title>Export di vino negli Stati Uniti: luglio recupera quasi il 10% in valore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/il-mercato-usa-degli-snack-vale-198-miliardi-di-dollari-crescono-gusti-audaci-e-prodotti-funzionali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/il-mercato-usa-degli-snack-vale-198-miliardi-di-dollari-crescono-gusti-audaci-e-prodotti-funzionali/]]></link>
			<title>Il mercato Usa degli snack vale 198 miliardi di dollari: crescono gusti audaci e prodotti funzionali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/agrifood-in-cinque-anni-investiti-quattro-miliardi-dal-private-equity-in-italia-ma-nel-2026-sono-calate-le-operazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/agrifood-in-cinque-anni-investiti-quattro-miliardi-dal-private-equity-in-italia-ma-nel-2026-sono-calate-le-operazioni/]]></link>
			<title>Agrifood: in cinque anni investiti quattro miliardi dal private equity in Italia, ma nel 2026 sono calate le operazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/buitoni-lancia-passione-panzerotto-basi-fresche-da-farcire-e-cuocere-a-casa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/buitoni-lancia-passione-panzerotto-basi-fresche-da-farcire-e-cuocere-a-casa/]]></link>
			<title>Buitoni lancia Passione Panzerotto: basi fresche da farcire e cuocere a casa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/plasmon-rilancia-il-latte-in-un-mercato-da-278-milioni-nuova-gamma-filiera-italiana-e-piu-visibilita-a-scaffale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/plasmon-rilancia-il-latte-in-un-mercato-da-278-milioni-nuova-gamma-filiera-italiana-e-piu-visibilita-a-scaffale/]]></link>
			<title>Plasmon rilancia il latte in un mercato da 278 milioni: nuova gamma, filiera italiana e più visibilità a scaffale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 07:39:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/target-punta-su-prezzi-piu-bassi-e-marchi-propri-per-conquistare-le-famiglie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/target-punta-su-prezzi-piu-bassi-e-marchi-propri-per-conquistare-le-famiglie/]]></link>
			<title>Target punta su prezzi più bassi e marchi propri per conquistare le famiglie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 06:46:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/action-apre-a-messina-il-primo-negozio-della-provincia-e-sale-a-256-store-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/action-apre-a-messina-il-primo-negozio-della-provincia-e-sale-a-256-store-in-italia/]]></link>
			<title>Action apre a Messina il primo negozio della provincia e sale a 256 store in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/cioccolato-prezzi-e-caldo-frenano-lindt-in-europa-tagliate-le-stime-di-crescita-per-il-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/cioccolato-prezzi-e-caldo-frenano-lindt-in-europa-tagliate-le-stime-di-crescita-per-il-2026/]]></link>
			<title>Cioccolato, prezzi e caldo frenano Lindt in Europa: tagliate le stime di crescita per il 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 18:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/per-aldi-vendite-record-a-19-miliardi-di-sterline-e-nuovi-investimenti-contro-il-caro-spesa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/per-aldi-vendite-record-a-19-miliardi-di-sterline-e-nuovi-investimenti-contro-il-caro-spesa/]]></link>
			<title>Per Aldi, vendite record a 19 miliardi di sterline e nuovi investimenti contro il caro spesa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/prezzi-alla-produzione-lagroalimentare-cala-dell17-mentre-lindustria-sale-del-109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/prezzi-alla-produzione-lagroalimentare-cala-dell17-mentre-lindustria-sale-del-109/]]></link>
			<title>Prezzi alla produzione: l’agroalimentare cala dell’1,7% mentre l’industria sale del 10,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 13:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/vip-punta-su-val-venosta-e-amelie-dopo-i-risultati-record-delle-mele-club/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/vip-punta-su-val-venosta-e-amelie-dopo-i-risultati-record-delle-mele-club/]]></link>
			<title>VIP punta su Val Venosta e Amélie dopo i risultati record delle mele Club</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/latte-fresco-italiano-e-filiera-tracciata-al-centro-della-nuova-gamma-plasmon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/latte-fresco-italiano-e-filiera-tracciata-al-centro-della-nuova-gamma-plasmon/]]></link>
			<title>Latte fresco italiano e filiera tracciata al centro della nuova gamma Plasmon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/erborinati-per-bergader-la-crescita-passa-da-uno-scaffale-piu-chiaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/erborinati-per-bergader-la-crescita-passa-da-uno-scaffale-piu-chiaro/]]></link>
			<title>Erborinati, per Bergader la crescita passa da uno scaffale più chiaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/baccala-il-vero-snodo-oggi-e-lassortimento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/baccala-il-vero-snodo-oggi-e-lassortimento/]]></link>
			<title>Baccalà, il vero snodo oggi è l’assortimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 08:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/kikoka-raddoppia-la-produzione-e-supera-le-10-000-tonnellate-alberto-raviolo-guidera-le-vendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/kikoka-raddoppia-la-produzione-e-supera-le-10-000-tonnellate-alberto-raviolo-guidera-le-vendite/]]></link>
			<title>Kikokà raddoppia la produzione e supera le 10.000 tonnellate, Alberto Raviolo guiderà le vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/schwarz-group-arriva-a-1856-miliardi-di-fatturato-lidl-traina-la-crescita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/schwarz-group-arriva-a-1856-miliardi-di-fatturato-lidl-traina-la-crescita/]]></link>
			<title>Schwarz Group arriva a 185,6 miliardi di fatturato, Lidl traina la crescita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-cresce-nei-negozi-e-online-vendite-digitali-in-aumento-del-209-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-cresce-nei-negozi-e-online-vendite-digitali-in-aumento-del-209-nel-2026/]]></link>
			<title>Costco cresce nei negozi e online, vendite digitali in aumento del 20,9% nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/il-regno-unito-vende-meno-cibo-allestero-e-il-disavanzo-commerciale-tocca-il-livello-piu-alto-dal-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/il-regno-unito-vende-meno-cibo-allestero-e-il-disavanzo-commerciale-tocca-il-livello-piu-alto-dal-2000/]]></link>
			<title>Il Regno Unito vende meno cibo all’estero e il disavanzo commerciale tocca il livello più alto dal 2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/ciliegini-rossi-e-gialli-confit-la-nuova-proposta-di-le-conserve-della-nonna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/ciliegini-rossi-e-gialli-confit-la-nuova-proposta-di-le-conserve-della-nonna/]]></link>
			<title>Ciliegini rossi e gialli confit, la nuova proposta di Le Conserve della Nonna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/jumbo-torna-a-crescere-nei-paesi-bassi-e-supera-il-20-di-quota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/jumbo-torna-a-crescere-nei-paesi-bassi-e-supera-il-20-di-quota/]]></link>
			<title>Jumbo torna a crescere nei Paesi Bassi e supera il 20% di quota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/lidl-supera-quota-13-000-negozi-in-32-paesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/lidl-supera-quota-13-000-negozi-in-32-paesi/]]></link>
			<title>Lidl supera quota 13.000 negozi in 32 Paesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-chiude-lanno-fiscale-con-vendite-per-2973-miliardi-di-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-chiude-lanno-fiscale-con-vendite-per-2973-miliardi-di-dollari/]]></link>
			<title>Costco chiude l’anno fiscale con vendite per 297,3 miliardi di dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/delhaize-prepara-la-logistica-del-futuro-con-un-investimento-da-120-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/delhaize-prepara-la-logistica-del-futuro-con-un-investimento-da-120-milioni/]]></link>
			<title>Delhaize prepara la logistica del futuro con un investimento da 120 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-investe-157-milioni-di-franchi-nel-pet-food-in-thailandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-investe-157-milioni-di-franchi-nel-pet-food-in-thailandia/]]></link>
			<title>Nestlé investe 157 milioni di franchi nel pet food in Thailandia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/associated-british-foods-primark-cresce-del-2-ma-lo-zucchero-pesa-sui-conti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/associated-british-foods-primark-cresce-del-2-ma-lo-zucchero-pesa-sui-conti/]]></link>
			<title>Associated British Foods, Primark cresce del 2% ma lo zucchero pesa sui conti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-mondelez-nestle-e-unilever-sotto-esame-in-polonia-per-la-riduzione-dei-formati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-mondelez-nestle-e-unilever-sotto-esame-in-polonia-per-la-riduzione-dei-formati/]]></link>
			<title>Danone, Mondelez, Nestlé e Unilever sotto esame in Polonia per la riduzione dei formati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/i-timori-sullofferta-spingono-i-prezzi-alimentari-mondiali-indice-fao-in-aumento-dell19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/i-timori-sullofferta-spingono-i-prezzi-alimentari-mondiali-indice-fao-in-aumento-dell19/]]></link>
			<title>I timori sull’offerta spingono i prezzi alimentari mondiali, indice FAO in aumento dell’1,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-fuertes-acquisisce-jamones-albarracin-e-entra-nella-lavorazione-conto-terzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-fuertes-acquisisce-jamones-albarracin-e-entra-nella-lavorazione-conto-terzi/]]></link>
			<title>Grupo Fuertes acquisisce Jamones Albarracín e entra nella lavorazione conto terzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/francia-vendemmia-ai-minimi-da-trentanni-la-produzione-di-champagne-crolla-del-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/francia-vendemmia-ai-minimi-da-trentanni-la-produzione-di-champagne-crolla-del-49/]]></link>
			<title>Francia, vendemmia ai minimi da trent’anni: la produzione di Champagne crolla del 49%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/kroger-riduce-le-stime-per-il-2026-foran-punta-al-rilancio-delle-vendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/kroger-riduce-le-stime-per-il-2026-foran-punta-al-rilancio-delle-vendite/]]></link>
			<title>Kroger riduce le stime per il 2026, Foran punta al rilancio delle vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/casillo-rilancia-altamura-e-castelplanio-dopo-sessantanni-di-collaborazione-con-barilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/casillo-rilancia-altamura-e-castelplanio-dopo-sessantanni-di-collaborazione-con-barilla/]]></link>
			<title>Casillo rilancia Altamura e Castelplanio dopo sessant’anni di collaborazione con Barilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/princes-sfiora-il-miliardo-di-sterline-di-ricavi-e-aumenta-lutile-del-62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/princes-sfiora-il-miliardo-di-sterline-di-ricavi-e-aumenta-lutile-del-62/]]></link>
			<title>Princes sfiora il miliardo di sterline di ricavi e aumenta l’utile del 62%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/eridania-investe-20-milioni-su-logistica-e-dolcificanti-volumi-attesi-in-crescita-del-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/eridania-investe-20-milioni-su-logistica-e-dolcificanti-volumi-attesi-in-crescita-del-20/]]></link>
			<title>Eridania investe 20 milioni su logistica e dolcificanti, volumi attesi in crescita del 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
