<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 28 Settembre 2026 alle 19:27 da All in One SEO v5.0.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cibuslink.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cibuslink Agrifood</title>
		<link><![CDATA[https://cibuslink.it]]></link>
		<description><![CDATA[Cibuslink Agrifood]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:52:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cibuslink.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/schwarz-group-arriva-a-1856-miliardi-di-fatturato-lidl-traina-la-crescita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/schwarz-group-arriva-a-1856-miliardi-di-fatturato-lidl-traina-la-crescita/]]></link>
			<title>Schwarz Group arriva a 185,6 miliardi di fatturato, Lidl traina la crescita</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-cresce-nei-negozi-e-online-vendite-digitali-in-aumento-del-209-nel-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-cresce-nei-negozi-e-online-vendite-digitali-in-aumento-del-209-nel-2026/]]></link>
			<title>Costco cresce nei negozi e online, vendite digitali in aumento del 20,9% nel 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/il-regno-unito-vende-meno-cibo-allestero-e-il-disavanzo-commerciale-tocca-il-livello-piu-alto-dal-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/il-regno-unito-vende-meno-cibo-allestero-e-il-disavanzo-commerciale-tocca-il-livello-piu-alto-dal-2000/]]></link>
			<title>Il Regno Unito vende meno cibo all’estero e il disavanzo commerciale tocca il livello più alto dal 2000</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/ciliegini-rossi-e-gialli-confit-la-nuova-proposta-di-le-conserve-della-nonna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/ciliegini-rossi-e-gialli-confit-la-nuova-proposta-di-le-conserve-della-nonna/]]></link>
			<title>Ciliegini rossi e gialli confit, la nuova proposta di Le Conserve della Nonna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/jumbo-torna-a-crescere-nei-paesi-bassi-e-supera-il-20-di-quota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/jumbo-torna-a-crescere-nei-paesi-bassi-e-supera-il-20-di-quota/]]></link>
			<title>Jumbo torna a crescere nei Paesi Bassi e supera il 20% di quota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/lidl-supera-quota-13-000-negozi-in-32-paesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/lidl-supera-quota-13-000-negozi-in-32-paesi/]]></link>
			<title>Lidl supera quota 13.000 negozi in 32 Paesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-chiude-lanno-fiscale-con-vendite-per-2973-miliardi-di-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/costco-chiude-lanno-fiscale-con-vendite-per-2973-miliardi-di-dollari/]]></link>
			<title>Costco chiude l’anno fiscale con vendite per 297,3 miliardi di dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/delhaize-prepara-la-logistica-del-futuro-con-un-investimento-da-120-milioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/delhaize-prepara-la-logistica-del-futuro-con-un-investimento-da-120-milioni/]]></link>
			<title>Delhaize prepara la logistica del futuro con un investimento da 120 milioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-investe-157-milioni-di-franchi-nel-pet-food-in-thailandia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-investe-157-milioni-di-franchi-nel-pet-food-in-thailandia/]]></link>
			<title>Nestlé investe 157 milioni di franchi nel pet food in Thailandia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/associated-british-foods-primark-cresce-del-2-ma-lo-zucchero-pesa-sui-conti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/associated-british-foods-primark-cresce-del-2-ma-lo-zucchero-pesa-sui-conti/]]></link>
			<title>Associated British Foods, Primark cresce del 2% ma lo zucchero pesa sui conti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-mondelez-nestle-e-unilever-sotto-esame-in-polonia-per-la-riduzione-dei-formati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-mondelez-nestle-e-unilever-sotto-esame-in-polonia-per-la-riduzione-dei-formati/]]></link>
			<title>Danone, Mondelez, Nestlé e Unilever sotto esame in Polonia per la riduzione dei formati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/i-timori-sullofferta-spingono-i-prezzi-alimentari-mondiali-indice-fao-in-aumento-dell19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/i-timori-sullofferta-spingono-i-prezzi-alimentari-mondiali-indice-fao-in-aumento-dell19/]]></link>
			<title>I timori sull’offerta spingono i prezzi alimentari mondiali, indice FAO in aumento dell’1,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-fuertes-acquisisce-jamones-albarracin-e-entra-nella-lavorazione-conto-terzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-fuertes-acquisisce-jamones-albarracin-e-entra-nella-lavorazione-conto-terzi/]]></link>
			<title>Grupo Fuertes acquisisce Jamones Albarracín e entra nella lavorazione conto terzi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/francia-vendemmia-ai-minimi-da-trentanni-la-produzione-di-champagne-crolla-del-49/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/francia-vendemmia-ai-minimi-da-trentanni-la-produzione-di-champagne-crolla-del-49/]]></link>
			<title>Francia, vendemmia ai minimi da trent’anni: la produzione di Champagne crolla del 49%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/kroger-riduce-le-stime-per-il-2026-foran-punta-al-rilancio-delle-vendite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/kroger-riduce-le-stime-per-il-2026-foran-punta-al-rilancio-delle-vendite/]]></link>
			<title>Kroger riduce le stime per il 2026, Foran punta al rilancio delle vendite</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/casillo-rilancia-altamura-e-castelplanio-dopo-sessantanni-di-collaborazione-con-barilla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/casillo-rilancia-altamura-e-castelplanio-dopo-sessantanni-di-collaborazione-con-barilla/]]></link>
			<title>Casillo rilancia Altamura e Castelplanio dopo sessant’anni di collaborazione con Barilla</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/princes-sfiora-il-miliardo-di-sterline-di-ricavi-e-aumenta-lutile-del-62/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/princes-sfiora-il-miliardo-di-sterline-di-ricavi-e-aumenta-lutile-del-62/]]></link>
			<title>Princes sfiora il miliardo di sterline di ricavi e aumenta l’utile del 62%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/eridania-investe-20-milioni-su-logistica-e-dolcificanti-volumi-attesi-in-crescita-del-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/eridania-investe-20-milioni-su-logistica-e-dolcificanti-volumi-attesi-in-crescita-del-20/]]></link>
			<title>Eridania investe 20 milioni su logistica e dolcificanti, volumi attesi in crescita del 20%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-investe-70-milioni-a-steenvoorde-e-rafforza-la-nutrizione-medica-in-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/danone-investe-70-milioni-a-steenvoorde-e-rafforza-la-nutrizione-medica-in-europa/]]></link>
			<title>Danone investe 70 milioni a Steenvoorde e rafforza la nutrizione medica in Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-russia-passa-sotto-amministrazione-esterna-dopo-il-decreto-presidenziale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nestle-russia-passa-sotto-amministrazione-esterna-dopo-il-decreto-presidenziale/]]></link>
			<title>Nestlé Russia passa sotto amministrazione esterna dopo il decreto presidenziale</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/la-siccita-ridurra-il-raccolto-di-riso-indiano-di-10-milioni-di-tonnellate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/la-siccita-ridurra-il-raccolto-di-riso-indiano-di-10-milioni-di-tonnellate/]]></link>
			<title>La siccità ridurrà il raccolto di riso indiano di 10 milioni di tonnellate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/produzione-e-logistica-piu-integrate-gruppo-fini-punta-20-milioni-su-ravarino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/produzione-e-logistica-piu-integrate-gruppo-fini-punta-20-milioni-su-ravarino/]]></link>
			<title>Produzione e logistica più integrate, Gruppo Fini punta 20 milioni su Ravarino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nuovo-assetto-out-of-home-per-bonduelle-italia-salvatore-principato-alla-guida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nuovo-assetto-out-of-home-per-bonduelle-italia-salvatore-principato-alla-guida/]]></link>
			<title>Nuovo assetto Out of Home per Bonduelle Italia, Salvatore Principato alla guida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/spar-slovenia-rafforza-la-quota-di-mercato-con-612-milioni-di-transazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/spar-slovenia-rafforza-la-quota-di-mercato-con-612-milioni-di-transazioni/]]></link>
			<title>SPAR Slovenia rafforza la quota di mercato con 61,2 milioni di transazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/nuove-leadership-nella-grande-distribuzione-internazionale-per-affrontare-il-calo-dei-volumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/nuove-leadership-nella-grande-distribuzione-internazionale-per-affrontare-il-calo-dei-volumi/]]></link>
			<title>Nuove leadership nella grande distribuzione internazionale per affrontare il calo dei volumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/per-john-lewis-partnership-vendite-a-63-miliardi-di-sterline-ma-le-perdite-salgono/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/per-john-lewis-partnership-vendite-a-63-miliardi-di-sterline-ma-le-perdite-salgono/]]></link>
			<title>Per John Lewis Partnership vendite a 6,3 miliardi di sterline ma le perdite salgono</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/aldi-sud-entra-nel-capitale-di-dali-e-punta-sul-discount-nelle-filippine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/aldi-sud-entra-nel-capitale-di-dali-e-punta-sul-discount-nelle-filippine/]]></link>
			<title>ALDI SÜD entra nel capitale di DALI e punta sul discount nelle Filippine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/in-spagna-mercadona-resta-leader-con-il-274-ma-lidl-dia-e-consum-guadagnano-terreno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/in-spagna-mercadona-resta-leader-con-il-274-ma-lidl-dia-e-consum-guadagnano-terreno/]]></link>
			<title>In Spagna Mercadona resta leader con il 27,4% ma Lidl, Dia e Consum guadagnano terreno</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/eurelec-sale-a-1336-miliardi-di-acquisti-con-lingresso-di-ahold-delhaize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/eurelec-sale-a-1336-miliardi-di-acquisti-con-lingresso-di-ahold-delhaize/]]></link>
			<title>Eurelec sale a 13,36 miliardi di acquisti con l’ingresso di Ahold Delhaize</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/ipotesi-rebranding-korra-per-i-478-negozi-carrefour-in-romania-acquisiti-da-paval-holding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/ipotesi-rebranding-korra-per-i-478-negozi-carrefour-in-romania-acquisiti-da-paval-holding/]]></link>
			<title>Ipotesi rebranding Korra per i 478 negozi Carrefour in Romania acquisiti da Pavăl Holding</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/morrisons-cresce-oltre-il-mercato-nel-terzo-trimestre-con-vendite-a-41-miliardi-di-sterline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/morrisons-cresce-oltre-il-mercato-nel-terzo-trimestre-con-vendite-a-41-miliardi-di-sterline/]]></link>
			<title>Morrisons cresce oltre il mercato nel terzo trimestre con vendite a 4,1 miliardi di sterline</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 12:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/avolta-cresce-negli-aeroporti-italiani-con-un-nuovo-burger-king-a-napoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/avolta-cresce-negli-aeroporti-italiani-con-un-nuovo-burger-king-a-napoli/]]></link>
			<title>Avolta cresce negli aeroporti italiani con un nuovo Burger King a Napoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/la-denatalita-senza-ricchezza-il-caso-colombia-e-la-crisi-della-famiglia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/la-denatalita-senza-ricchezza-il-caso-colombia-e-la-crisi-della-famiglia/]]></link>
			<title>La denatalità senza ricchezza: il caso Colombia e la crisi della famiglia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/ins-mercato-apre-a-rubiera-la-rete-supera-i-580-negozi-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/ins-mercato-apre-a-rubiera-la-rete-supera-i-580-negozi-in-italia/]]></link>
			<title>iN’S Mercato apre a Rubiera, la rete supera i 580 negozi in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 10:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/giuseppe-di-bono-alla-guida-di-eridania-alessio-bruschetta-diventa-ceo-di-cristalco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/giuseppe-di-bono-alla-guida-di-eridania-alessio-bruschetta-diventa-ceo-di-cristalco/]]></link>
			<title>Giuseppe Di Bono alla guida di Eridania, Alessio Bruschetta diventa CEO di CristalCo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/chile-smu-unimarc-pide-autorizacion-para-comprar-ahorra-se-abre-la-competencia-en-hard-discount/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/chile-smu-unimarc-pide-autorizacion-para-comprar-ahorra-se-abre-la-competencia-en-hard-discount/]]></link>
			<title>Chile, SMU (Unimarc) pide autorización para comprar Ahorra: se abre la competencia en hard discount</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:34:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/lai-entra-nella-spesa-di-halloween-degli-americani-previsto-giro-daffari-da-135-miliardi-di-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/lai-entra-nella-spesa-di-halloween-degli-americani-previsto-giro-daffari-da-135-miliardi-di-dollari/]]></link>
			<title>L’AI entra nella spesa di Halloween degli americani, previsto giro d&#8217;affari da 13,5 miliardi di dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/argentina-siete-meses-de-caida-en-supermercados-el-desafio-ya-es-el-volumen-no-la-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/argentina-siete-meses-de-caida-en-supermercados-el-desafio-ya-es-el-volumen-no-la-inflacion/]]></link>
			<title>Argentina, siete meses de caída en supermercados: el desafío ya es el volumen, no la inflación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/colombia-los-discount-superan-un-cuarto-del-mercado-cambia-el-mapa-de-los-retailers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/colombia-los-discount-superan-un-cuarto-del-mercado-cambia-el-mapa-de-los-retailers/]]></link>
			<title>Colombia, los discount superan un cuarto del mercado: cambia el mapa de los retailers</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/mexico-soriana-invierte-961-millones-de-pesos-renueva-sus-tiendas-y-apuesta-por-el-canal-digital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/mexico-soriana-invierte-961-millones-de-pesos-renueva-sus-tiendas-y-apuesta-por-el-canal-digital/]]></link>
			<title>México, Soriana invierte 961 millones de pesos: renueva sus tiendas y apuesta por el canal digital</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 09:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-exito-y-venezuela-seriamos-irresponsables-de-no-analizarlo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/grupo-exito-y-venezuela-seriamos-irresponsables-de-no-analizarlo/]]></link>
			<title>Grupo Éxito y Venezuela: &#8220;Seríamos irresponsables de no analizarlo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/export-italiano-extra-ue-in-aumento-del-161-per-i-beni-di-consumo-non-durevoli-si-ferma-al-103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/export-italiano-extra-ue-in-aumento-del-161-per-i-beni-di-consumo-non-durevoli-si-ferma-al-103/]]></link>
			<title>Export italiano extra Ue in aumento del 16,1%, per i beni di consumo non durevoli si ferma al 10,3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 08:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/da-inlife-science-e-inalpi-nutrition-nasce-inlytes-la-bevanda-dedicata-a-idratazione-e-reintegro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/da-inlife-science-e-inalpi-nutrition-nasce-inlytes-la-bevanda-dedicata-a-idratazione-e-reintegro/]]></link>
			<title>Da Inlife Science e Inalpi Nutrition nasce INLYTES, la bevanda dedicata a idratazione e reintegro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/la-produzione-di-olio-doliva-italiano-cresce-del-31-ma-lexport-perde-il-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/la-produzione-di-olio-doliva-italiano-cresce-del-31-ma-lexport-perde-il-15/]]></link>
			<title>La produzione di olio d’oliva italiano cresce del 31% ma l’export perde il 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 07:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/contatto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/contatto/]]></link>
			<title>Contatti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 07:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/farmo-lancia-pasta-verde-riso-integrale-e-ceci-nei-formati-cavatappi-e-rigatoni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/farmo-lancia-pasta-verde-riso-integrale-e-ceci-nei-formati-cavatappi-e-rigatoni/]]></link>
			<title>Farmo lancia Pasta Verde, riso integrale e ceci nei formati Cavatappi e Rigatoni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 16:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/action-apre-cinque-negozi-in-un-giorno-e-arriva-a-quota-255-in-italia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/action-apre-cinque-negozi-in-un-giorno-e-arriva-a-quota-255-in-italia/]]></link>
			<title>Action apre cinque negozi in un giorno e arriva a quota 255 in Italia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/kfc-arriva-a-parma-promenade-e-sale-a-dieci-ristoranti-in-emilia-romagna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/kfc-arriva-a-parma-promenade-e-sale-a-dieci-ristoranti-in-emilia-romagna/]]></link>
			<title>KFC arriva a Parma Promenade e sale a dieci ristoranti in Emilia-Romagna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 15:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/dallenergia-solare-alla-lotta-agli-sprechi-i-risultati-2025-di-lidl-italia-nel-primo-magazine-di-sostenibilita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/dallenergia-solare-alla-lotta-agli-sprechi-i-risultati-2025-di-lidl-italia-nel-primo-magazine-di-sostenibilita/]]></link>
			<title>Dall’energia solare alla lotta agli sprechi, i risultati 2025 di Lidl Italia nel primo magazine di sostenibilità</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 12:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cibuslink.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cibuslink.it/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 10:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
